GRI 2: General Disclosures 2021
Topic | No. | Disclosure | 비고 |
조직 및 보고 관행 | 2-1 | 조직 세부 정보 | - |
2-2 | 조직 내 지속가능경영보고에 포함된 법인 | - | |
2-3 | 보고 기간, 주기 및 문의처 | - | |
2-4 | 정보 재기술 | - | |
2-5 | 외부 검증 | - | |
활동 및 임직원 | 2-6 | 활동, 가치사슬 및 기타 사업 관계 | - |
2-7 | 임직원 | - | |
2-8 | 임직원이 아닌 근로자 | - | |
거버넌스 | 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | - |
2-10 | 최고의사결정기구의 추천 및 선정 | - | |
2-11 | 최고의사결정기구의 의장 | - | |
2-12 | 영향(Impact) 관리를 위한 최고의사결정기구의 역할 | - | |
2-13 | 영향(Impact) 관리에 대한 책임 위임 | - | |
2-14 | 지속가능성 보고에 대한 최고의사결정기구의 역할 | - | |
2-15 | 이해관계 상충 | - | |
2-16 | 중요 사안에 대한 커뮤니케이션 | - | |
2-17 | 최고의사결정기구의 종합적인 지식 | - | |
2-18 | 최고의사결정기구의 성과에 대한 평가 | - | |
2-19 | 보상 정책 | - | |
2-20 | 보수 결정 절차 | - | |
2-21 | 연간 총 보상 비율 | - | |
전략, 정책 및 실행 | 2-22 | 지속가능한 성장 전략에 대한 성명서 | - |
2-23 | 정책 약속 | - | |
2-24 | 내재된 정책 약속 | - | |
2-25 | 부정적 영향 완화 프로세스 | - | |
2-26 | 제기된 우려사항 및 조언에 대한 메커니즘 | - | |
2-27 | 법·규제에 대한 컴플라이언스 | - | |
2-28 | 가입 협회 | - | |
이해관계자 참여 | 2-29 | 조직과 관련된 이해관계자 참여에 대한 접근 | - |
2-30 | 단체 협약 | - |
GRI 3: Material Topics
Topic | No. | Disclosure | 비고 |
중대성 이슈 공개 | 3-1 | 중요 이슈 결정의 절차 | - |
3-2 | 중요 이슈 목록 | - | |
인권 존중 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | - |
GRI 406: 차별금지 | 406-1 | 차별 사례 및 이에 대한 시정조치 | - |
사회공헌 활동 및 지역사회 공동발전 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | - |
413-1 | 지역사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램 운영 사업장 | - | |
413-2 | 지역사회에 실질적이거나 잠재적으로 중대한 부정적 영향을 미치는 사업장 | - | |
의료 품질 및 전문성 강화 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | - |
Non-GRI | |||
공급망 관리 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | - |
Non-GRI | |||
기후 전략 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | - |
GRI 302: 에너지 | 302-1 | 조직 내부 에너지 소비 | - |
302-2 | 조직 외부 에너지 소비 | - | |
302-3 | 에너지 집약도 | - | |
302-4 | 에너지 소비 절감 | - | |
302-5 | 제품 및 서비스 에너지 요구량 감축 | - | |
GRI 305: 배출 | 305-1 | 직접 온실가스(GHG) 총 배출량(Scope 1) | - |
305-2 | 간접 온실가스(GHG) 총 배출량(Scope 2) | - | |
305-3 | 기타 간접 온실가스 총 배출량(Scope 3) | - | |
305-4 | 온실가스(GHG) 배출 집약도 | - | |
305-5 | 온실가스(GHG) 감축 | - | |
305-6 | 오존층 파괴물질의 배출 | - | |
305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 그리고 다른 주요 대기 배출물 | - |
Topic Standards
Topic | No. | Disclosure | 비고 |
경제성과 | 201-1 | 직접적 경제가치 발생과 분배(EVG&D) | - |
간접 경제적 영향 | 203-1 | 사회기반시설 투자 및 서비스 지원 | - |
203-2 | 중요한 간접 경제 영향 | - | |
반부패 | 205-2 | 반부패 정책과 절차에 관한 커뮤니케이션 및 교육 | - |
205-3 | 확인된 부패 사례 및 조치 | - | |
경쟁저해행위 | 206-1 | 경쟁저해 및 독과점금지 위반 관련 소송 | - |
용수 | 303-2 | 물 방류 관련 영향 관리 | - |
303-5 | 물 소비 | - | |
폐기물 | 306-3 | 폐기물 발생 | - |
306-4 | 폐기물 처리에 따른 폐기물 | - | |
고용 | 401-1 | 신규채용 및 이직 | - |
401-2 | 비정규직 근로자에게는 제공되지 않는 정규직 근로자를 위한 복리후생 | - | |
401-3 | 육아휴직 | - | |
산업 보건 및 안전 | 403-1 | 직장 건강 및 안전 관리 시스템 | - |
403-2 | 위험요인 파악, 리스크 평가, 사고 조사 | - | |
403-3 | 직장 의료 서비스 | - | |
403-4 | 직장 건강 및 안전 관련 커뮤니케이션, 자문 및 근로자 참여 | - | |
403-5 | 직장 건강 및 안전 관련 근로자 교육 | - | |
403-6 | 근로자 건강 증진 | - | |
403-7 | 비즈니스 관계와 직접적으로 연계된 직장 건강 및 안전 영향의 예방과 완화 | - | |
403-8 | 직장 건강 및 안전 관리 시스템의 적용 대상 근로자 | - | |
403-9 | 업무 관련 부상 | - | |
403-10 | 업무 관련 질병 | - | |
훈련 및 교육 | 404-2 | 직원 역량강화 및 이직지원 프로그램 | - |
404-3 | 정기적으로 성과 및 경력 개발 검토를 받는 직원 비율 | - | |
다양성 및 기회균등 | 405-1 | 지배구조 기구와 직원의 다양성 | - |
405-2 | 남성 대비 여성의 기본급 및 보수 비율 | - | |
차별금지 | 406-1 | 차별 사례 및 이에 대한 시정조치 | - |
결사 및 단체교섭의 자유 | 407-1 | 집회결사 및 단체교섭권 훼손 위험이 있는 사업장 및 공급업체 | - |
공공정책 | 415-1 | 정치 기부금 | - |
고객개인정보 | 418-1 | 고객 개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 관련해 입증된 민원 | - |