재무상태표
단위: 원
과목 | 2020 | 2021 | 2022 |
자산 | |||
I. 유동자산 | 479,226,503,696 | 472,846,055,676 | 404,014,807,271 |
1. 당좌자산 | 476,338,514,553 | 469,279,248,332 | 400,021,633,809 |
2. 재고자산 | 2,887,989,143 | 3,566,807,344 | 3,993,173,462 |
II. 비유동자산 | 496,645,786,424 | 585,385,450,049 | 713,297,774,916 |
1. 투자자산 | 2,761,728,330 | 4,264,162,083 | 9,976,982,056 |
2. 유형자산 | 493,884,058,094 | 581,121,287,966 | 703,320,792,860 |
자산총계 | 975,872,290,120 | 1,058,231,505,725 | 1,117,312,582,187 |
부채 | |||
I. 유동부채 | 261,052,098,334 | 241,790,949,818 | 219,879,000,756 |
II. 비유동부채 | 51,347,766,862 | 54,254,003,376 | 59,063,938,356 |
III. 고유목적사업준비금 | 378,594,135,358 | 412,812,982,080 | 415,248,961,563 |
IV. 의료발전준비금 | 191,124,952,089 | 255,697,033,779 | 343,078,522,622 |
부채총계 | 882,118,952,643 | 964,554,969,053 | 1,037,270,423,297 |
자본 | |||
I. 기본금 | 225,123,741,081 | 225,123,741,081 | 149,171,078,879 |
1. 법인기본금 | 118,536,909,241 | 118,536,909,241 | 118,536,909,241 |
2. 기타기본금 | 106,586,831,840 | 106,586,831,840 | 30,634,169,638 |
II. 결손금 | -131,370,403,604 | -131,447,204,409 | -69,128,919,989 |
1. 미처리결손금 | -118,445,683,104 | -131,370,403,604 | -55,494,542,207 |
2. 당기순손실 | -12,924,720,500 | -76,800,805 | -13,634,377,782 |
자본총계 | 93,753,337,477 | 93,676,536,672 | 80,042,158,890 |
손익계산서
단위: 원
과목 | 2020 (2020년 3월 1일 - 2021년 2월 29일) | 2021 (2021년 3월 1일 - 2022년 2월 28일) | 2022 (2022년 3월 1일 - 2023년 2월 28일) |
I. 의료수익 | 1,231,072,856,693 | 1,326,925,803,408 | 1,429,202,280,617 |
1. 입원수익 | 781,124,938,598 | 841,007,064,651 | 915,094,198,633 |
2. 외래수익 | 419,802,225,913 | 461,458,623,685 | 486,010,747,018 |
3. 기타의료수익 | 30,145,692,182 | 24,460,115,072 | 28,097,334,966 |
II. 의료비용 | 1,129,714,663,153 | 1,243,650,952,873 | 1,361,437,741,972 |
1. 인건비 | 518,603,606,593 | 570,903,171,021 | 632,448,451,220 |
2. 재료비 | 420,679,223,663 | 458,588,501,762 | 491,869,134,706 |
3. 관리비 | 190,431,832,897 | 214,159,280,090 | 237,120,156,046 |
III. 의료이익 | 101,358,193,540 | 83,274,850,535 | 67,764,538,645 |
IV. 의료외수익 | 57,571,349,094 | 119,667,236,375 | 122,730,685,451 |
V. 의료외비용 | 24,328,707,693 | 29,213,167,781 | 30,579,699,787 |
VI. 법인세비용차감전순이익 | 134,600,834,941 | 173,728,919,129 | 159,915,524,309 |
VII. 법인세비용 | - | 415,833,143 | - |
VIII. 고유목적사업준비금 설정전 당기순이익 | 134,600,834,941 | 173,313,085,986 | 159,915,524,309 |
IX. 고유목적사업준비금전입액 | 156,000,000,000 | 200,000,000,000 | 193,400,000,000 |
X. 고유목적사업준비금환입액 | 8,474,444,559 | 26,610,113,209 | 19,850,097,909 |
XI. 당기순손실 | -12,924,720,500 | -76,800,805 | -13,634,377,782 |
의과대학 교비회계 대차대조표
단위: 원
과목 | 2020 | 2021 | 2022 |
자산 | |||
I. 유동자산 | 15,966,303,718 | 16,697,063,566 | 19,150,419,219 |
1. 유동자금 | 12,553,168,161 | 11,590,970,354 | 15,486,576,667 |
2. 기타유동자산 | 3,413,135,557 | 5,106,093,212 | 3,663,842,552 |
II. 투자와기타자산 | 34,618,261,910 | 38,933,690,725 | 44,833,837,133 |
1. 기타자산 | 32,836,000 | 32,836,000 | 32,836,000 |
2. 원금보조기금 | 1,327,758,851 | 1,528,762,664 | 1,642,338,353 |
3. 임의기금 | 33,257,667,059 | 37,372,092,061 | 43,158,662,780 |
III. 고정자산 | 66,063,493,482 | 73,906,021,654 | 80,557,170,753 |
1. 유형자산 | 66,063,493,482 | 73,906,021,654 | 80,557,170,753 |
자산총계 | 116,648,059,110 | 129,536,775,945 | 144,541,427,105 |
부채와 기본금 | |||
I. 유동부채 | 12,568,828,282 | 13,795,714,221 | 13,323,375,397 |
1. 예수금 | 2,934,578,591 | 3,438,779,725 | 3,756,762,707 |
2. 선수금 | 6,569,062,000 | 6,718,119,500 | 7,270,642,500 |
3. 기타유동부채 | 3,065,187,691 | 3,638,814,996 | 2,295,970,190 |
II. 고정부채 | 286,479,776 | 385,964,938 | 685,964,720 |
1. 기타고정부채 | 286,479,776 | 385,964,938 | 685,964,720 |
III. 기본금 | 103,792,751,052 | 115,355,096,786 | 130,532,086,988 |
1. 출연기본금 | 6,220,659,500 | 6,220,659,500 | 10,220,659,500 |
2. 원금보존적립금 | 1,327,758,851 | 1,528,762,664 | 1,642,338,353 |
3. 임의적립금 | 33,257,667,059 | 37,372,092,061 | 43,158,662,780 |
4. 운영차액 | 62,986,665,642 | 70,233,582,561 | 75,510,426,355 |
부채와 기본금 총계 | 116,648,059,110 | 129,536,775,945 | 144,541,427,105 |
의과대학 교비회계 자금계산서
단위: 원
과목 | 2020 (2020년 3월 1일 - 2021년 2월 29일) | 2021 (2021년 3월 1일 - 2022년 2월 28일) | 2022 (2022년 3월 1일 - 2023년 2월 28일) |
수입 | |||
등록금수입 | 16,156,491,500 | 16,092,034,000 | 16,360,561,500 |
전입및기부수입 | 86,347,325,449 | 93,057,088,204 | 99,001,233,606 |
교육부대수입 | 1,362,308,919 | 1,531,331,730 | 1,818,558,553 |
교육외수입 | 483,196,472 | 335,785,677 | 814,409,222 |
투자와기타자산수입 | 1,163,511,547 | 11,094,446,483 | 6,605,418,174 |
고정자산매각수입 | - | 1,319,295,000 | - |
고정부채금입금 | - | 180,465,660 | 12,711,600 |
미사용전기이월자금 | 2,802,658,598 | 3,397,475,436 | 2,883,349,345 |
자금수입총계 | 108,315,492,485 | 127,007,922,190 | 131,496,242,000 |
지출 | |||
보수 | 69,319,658,835 | 71,307,698,543 | 74,722,970,660 |
관리운영비 | 7,681,748,274 | 9,653,976,008 | 11,228,862,137 |
연구학생경비 | 11,824,842,962 | 12,346,691,682 | 14,148,952,704 |
교육외비용 | 171,000 | - | 2,358,795 |
전출금 | 1,041,106,195 | 1,070,313,572 | 1,070,357,606 |
투자와기타자산지출 | 10,227,959,987 | 15,409,875,298 | 12,487,564,582 |
고정자산매입지출 | 4,822,529,796 | 14,318,017,742 | 12,008,131,694 |
미사용차기이월자금 | 3,397,475,436 | 2,901,349,345 | 5,827,043,822 |
자금지출총계 | 108,315,492,485 | 127,007,922,190 | 131,496,242,000 |