이중 중대성 평가 결과 금융소비자 권익 보호, 디지털 트랜스포메이션, 책임투자, 기후변화 대응, 정보보호 강화가 핵심 토픽으로 선정되었습니다. 이어서 ESG관점의 신성장 동력 확보, 고객중심경영, 인권경영 등이 상위 토픽으로 확인되었습니다. 재무 중요도 분석에 참여한 Financial Group은 금융소비자 권익 보호, ESG 관점의 신성장 동력 확보, 인권경영을 우선순위로 꼽았으며, 영향 중요도 분석에 참여한 내·외부 이해관계자 그룹은 금융소비자 권익보호, 디지털 트랜스포메이션, 책임투자의 중요성을 높게 평가하였습니다. 한화투자증권은 이해관계자와 사회의 지속가능성에 기여하기 위해 중요 토픽과 관련한 경영활동을 지속적으로 수행하고 그 내용과 성과를 투명하게 공개해 나갈 것입니다.
전년대비 순위변동 | 2022 Topic | 최종점수 | 영향도 | |||
재무중요도(X축) | 영향중요도(Y축) | 환경∙사회적 영향도 | 재무영향도 | |||
+1 | 1 | 금융소비자 권익보호 | 4.43 | 4.53 | ● | ● |
신규 | 2 | 디지털 트랜스포메이션 | 3.78 | 4.14 | ◕ | ● |
+3 | 3 | 책임투자 | 3.91 | 4.00 | ◕ | ● |
+5 | 4 | 기후변화 대응 | 3.88 | 3.97 | ◕ | ◕ |
+3 | 5 | 정보보호 강화 | 3.85 | 3.95 | ◕ | ◕ |
+1 | 6 | ESG 관점의 신성장 동력 확보 | 4.15 | 3.54 | ● | ◕ |
-2 | 7 | 고객중심경영 | 4.15 | 3.53 | ● | ◕ |
신규 | 8 | 인권경영 | 4.15 | 3.25 | ● | ◑ |
신규 | 9 | 리스크 관리 | 3.93 | 3.45 | ◕ | ◑ |
신규 | 10 | 투명한 지배구조 | 4.03 | 3.19 | ● | ◑ |
신규 | 11 | 컴플라이언스 | 3.90 | 3.28 | ◕ | ◑ |
신규 | 12 | 인재유치 및 양성 | 3.88 | 3.30 | ◕ | ◑ |
신규 | 13 | 윤리경영 | 3.73 | 3.39 | ◕ | ◑ |
신규 | 14 | 안전보건 | 3.40 | 3.19 | ◑ | ◑ |
신규 | 15 | 온실가스 감축 | 3.28 | 3.11 | ◑ | ◑ |
4 이상 High Impact 3.5 이상 Medium Impact 3.5 미만 Low Impact