금호타이어는 SASB(Sustainability Accounting Standards Board)에서 개발한 지속가능성 문제에 대한 자발적 산업별 공개 표준인 SASB 프레임워크를 보고하고 있습니다. 지속가능한 산업 분류 시스템에 기반하여 Transportation 섹터의 Auto Parts 산업 표준에 해당하는 정보를 보고하여 다양한 이해관계자에게 의사결정에 유용한 정보를 제공하고자 합니다.
토픽 | 측정 지표 | 단위 | 코드 | 보고 페이지 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
에너지 관리 | 총 에너지 사용량 | TJ | TR-AP-130a.1 | 85 | 10,996.18 |
그리드 전력 사용 비율 | % | 85 | 68.08(전력에너지 비율) | ||
재생에너지 사용 비율 | % | 85 | 4.23 | ||
폐기물 관리 | 제조과정에서 생기는 폐기물 총량 | 톤 | TR-AP-150a.1 | 85 | 25,882(국내 및 해외) |
유해폐기물 비율 | % | 85 | 지정 폐기물 비율 13.9(국내 및 해외) | ||
재활용 비율 | % | 85 | 78(국내 및 해외) | ||
리콜 제품 수 | 건수 | TR-AP-250a.1 | 90 | 없음 | |
제품 안전 | 연료 효율을 높이거나 배출량을 줄이도록 설계된 제품의 매출 | % | TR-AP-410a.1 | 19, 41 | 37.4(친환경 제품 매출비율) |
환경영향저감 제품 | 주요 원재료 관련 리스크 관리 방안 설명 | - | TR-AP-440a.1 | 59 | 지속가능한 천연고무 글로벌 플랫폼(GPSNR) 참여 |
원재료 소싱 | 재활용이 가능한 제품의 판매 비율(매출기준) | % | TR-AP-440b.1 | 사업보고서 | 99.8(연결기준 총 매출액 중 타이어 매출액) |
재료 효율성 | 투입 재료 중 재활용 또는 재제조된 내용물의 비율 | % | TR-AP-440b.2 | 83 | 0.65(재생고무 사용 비중) |
경쟁 행위 | 반경쟁 행위 규제와 관련된 법적 절차로 인한 총 금전적 손실액 | KRW | TR-AP-520a.1 | 91 | 없음 |
Activity Metrics
토픽 | 코드 | 측정 지표 | 단위 | 보고 페이지 | 내용 |
Activity Metrics | TR-AP-000.A | 기업에서 생산된 제품/부품(parts)의 생산량 | 본 | 19 | 55,948천 본 |