Environment
온실가스 (Scope 1+2)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
배출량(Scope 1+2) | 총 배출량(Scope1+2) | tCO₂eq | 498,822 | 528,307 | 549,977 |
직접 배출량(Scope 1) | tCO₂eq | 140,195 | 150,145 | 153,799 | |
- 광주공장 | tCO₂eq | 42,307 | 43,337 | 43,124 | |
- 곡성공장 | tCO₂eq | 39,431 | 40,278 | 37,573 | |
- 평택공장 | tCO₂eq | 4,595 | 4,786 | 4,366 | |
- 남경공장 | tCO₂eq | 13,165 | 15,431 | 16,628 | |
- 천진공장 | tCO₂eq | 21,414 | 23,850 | 27,797 | |
- 장춘공장 | tCO₂eq | 8,928 | 10,192 | 11,716 | |
- 베트남 공장 | tCO₂eq | 1,154 | 1,910 | 2,652 | |
- 조지아 공장 | tCO₂eq | 9,200 | 10,361 | 9,943 | |
간접 배출량(Scope 2) | tCO₂eq | 358,627 | 378,162 | 396,178 | |
- 광주공장 | tCO₂eq | 75,174 | 77,105 | 76,142 | |
- 곡성공장 | tCO₂eq | 84,870 | 86,643 | 84,374 | |
- 평택공장 | tCO₂eq | 7,997 | 8,450 | 7,984 | |
- 남경공장 | tCO₂eq | 33,670 | 36,902 | 38,555 | |
- 천진공장 | tCO₂eq | 81,563 | 81,685 | 76,135 | |
- 장춘 공장 | tCO₂eq | 17,383 | 19,674 | 22,934 | |
- 베트남 공장 | tCO₂eq | 32,219 | 41,212 | 61,715 | |
- 조지아 공장 | tCO₂eq | 25,751 | 26,491 | 28,338 | |
온실가스 집약도(Scope 1+2) | ton/ton | 0.972 | 0.909 | 0.846 |
* 온실가스 Scope1, 2 산정 범위 변경에 따라 2021년, 2022년 데이터 수정반영함
- ’22년 : 글로벌 8개 사업장과 영업법인, 연구소 등 모두 포함
- ’23년 : 글로벌 8개 사업장으로 산정, SBTi 기준에 따라 총 배출량 합계 중 5% 미만인 기타 사업장을 제외함
** ’23년 생산량 증가로 인해 온실가스 배출량 증가함
온실가스(Scope 3)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
기타 배출량(Scope3) | 총 배출량(Scope 3) | tCO₂eq | 6,443,276 | 6,979,201 | 7,940,861 |
구매한 제품 및 서비스 | tCO₂eq | 815,424 | 963,007 | 1,476,420 | |
자본재 | tCO₂eq | 42,164 | 157,193 | 150,909 | |
Scope 1&2 미포함 연료 및 에너지 관련 활동 | tCO₂eq | 28,178 | 53,297 | 53,567 | |
업스트림 운송 및 물류 | tCO₂eq | 219,568 | 758,670 | 388,485 | |
운영 과정에서 발생된 폐기물 | tCO₂eq | 1,987 | 8,990 | 4,586 | |
임직원 통근 | tCO₂eq | - | 1,213 | 891 | |
업스트림 임차 자산 | tCO₂eq | - | 2,220 | 2,880 | |
다운스트림 운송 및 물류 | tCO₂eq | 219,568 | 54 | 164 | |
판매된 제품의 가공 | tCO₂eq | 222,234 | 65 | 75 | |
판매된 제품의 사용 | tCO₂eq | 4,570,584 | 4,914,880 | 5,729,567 | |
판매된 제품의 폐기 | tCO₂eq | 299,478 | 96,179 | 109,862 | |
프랜차이즈 | tCO₂eq | 24,091 | 23,433 | 23,455 |
* Scope 3는 ’21년부터 국내 대상으로 산정 및 관리하였으며 ’22년부터는 해외사업장까지 확대함
** 제3자 검증 완료
- ’22년 : C1, C2, C3, C4, C11, C12
- ’23년 : C1, C2, C3, C4, C9, C12
에너지
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지(일반+재생) | TJ | 7,574.17 | 10,063.30 | 10,996.18 | ||
일반에너지 | 총 직접 에너지 소비 | TJ | 2,739.10 | 2,938.36 | 2,970.27 | |
연료 | 합계 | TJ | 2,739.10 | 2,938.36 | 2,970.27 | |
광주공장 | TJ | 837.17 | 852.93 | 848.93 | ||
곡성공장 | TJ | 773.41 | 790.17 | 736.72 | ||
평택공장 | TJ | 90.58 | 94.39 | 86.13 | ||
남경공장 | TJ | 253.67 | 301.98 | 325.20 | ||
천진공장 | TJ | 412.82 | 461.99 | 535.06 | ||
장춘공장 | TJ | 174.54 | 199.48 | 229.01 | ||
베트남공장 | TJ | 17.36 | 34.65 | 15.45 | ||
조지아공장 | TJ | 179.53 | 202.77 | 193.78 | ||
총 간접에너지 소비 | TJ | 4,834.95 | 7,124.81 | 7,995.89 | ||
전기 | 합계 | TJ | 4,607.21 | 6,809.64 | 7,485.92 | |
광주공장 | TJ | 1,570.87 | 1,611.21 | 1,591.09 | ||
곡성공장 | TJ | 1,773.47 | 1,810.51 | 1,763.11 | ||
평택공장 | TJ | 167.11 | 176.58 | 166.83 | ||
남경공장 | TJ | 196.80 | 575.19 | 617.25 | ||
천진공장 | TJ | 332.05 | 886.77 | 1,068.19 | ||
장춘공장 | TJ | 101.61 | 306.65 | 357.48 | ||
베트남공장 | TJ | 250.70 | 853.94 | 1,292.14 | ||
조지아공장 | TJ | 214.62 | 588.78 | 629.83 | ||
스팀 | 합계 | TJ | 227.73 | 315.17 | 509.97 | |
광주공장 | TJ | - | - | - | ||
곡성공장 | TJ | - | - | - | ||
평택공장 | TJ | - | - | - | ||
남경공장 | TJ | - | - | - | ||
천진공장 | TJ | - | - | - | ||
장춘공장 | TJ | - | - | - | ||
베트남공장 | TJ | 227.73 | 315.17 | 509.97 | ||
조지아공장 | TJ | - | - | - | ||
에너지 집약도 | TJ/ton | 0.015 | 0.017 | 0.017 |
* 에너지 소비량 산정 범위를 글로벌 8개 사업장 기준으로 변경에 따라 2021년, 2022년 데이터 수정반영함
재생에너지
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 재생에너지 소비 | TJ | 0.133 | 0.130 | 30.024 |
태양광 전력 공급량 | TJ | 0.133 | 0.130 | 30.024 |
재생에너지 비율 | % | 0.020 | 0.019 | 4.230 |
* 재생에너지 산정 범위를 글로벌 8개 사업장 기준으로 변경에 따라 2021년, 2022년 데이터 수정반영함
폐기물
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
배출 | 총 폐기물 배출량 | ton | 20,608 | 20,995 | 25,882 |
일반 폐기물 | ton | 16,638 | 16,814 | 21,097 | |
건축 폐기물 | ton | 1,170 | 779 | 1,191 | |
지정 폐기물 | ton | 2,801 | 3,402 | 3,594 | |
폐기물 집약도 | ton/ton | 0.040 | 0.036 | 0.040 | |
처리 | 총 폐기물 처리량 | ton | 5,894 | 6,390 | 6,778 |
위탁 파쇄 및 분쇄 | ton | 1,450 | 1,250 | 2,911 | |
위탁 매립 | ton | 2,128 | 2,659 | 1,114 | |
위탁 소각 | ton | 2,315 | 2,481 | 2,753 | |
재활용 | 총 폐기물 재활용량 | ton | 14,043 | 17,532 | 20,276 |
일반 폐기물 | ton | 13,019 | 16,417 | 19,061 | |
지정 폐기물 | ton | 1,024 | 1,115 | 1,214 | |
폐기물 재활용률 | % | 68 | 84 | 78 |
* 2021년, 2022년 NKT, KTC, KTG 폐기물 배출량 오기입으로 데이터 수정반영함
오염물질
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출 | 질소산화물(NOx) 배출량 | ton | 92.41 | 130.98 | 92.55 |
황산화물(SOx) 배출량 | ton | 5.30 | 12.05 | 4.97 | |
미세먼지(PM10) 배출량 | ton | 35.91 | 53.08 | 79.57 | |
수질오염물질 배출 | TOC 배출량** | ton | 0.09 | 1.57 | 5.24 |
COD 배출량 | ton | 21.25 | 17.80 | 18.23 | |
BOD 배출량 | ton | 6.46 | 17.62 | 13.91 | |
SS 배출량 | ton | 13.15 | 12.05 | 15.76 |
* 5개 해외사업장 오기입으로 21, 22년 데이터 수정반영함
** 2022년 국내법 개정으로 인해 국내 사업장은 TOC로 변경 공시함
용수
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 203 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
취수량 | 총 취수량 | ton | 2,477,578 | 2,498,386 | 2,718,706 | |
지하수 | 합계 | ton | 1,166,747 | 1,093,483 | 1,138,513 | |
광주공장 | ton | 572,282 | 546,546 | 593,923 | ||
곡성공장 | ton | 594,465 | 546,937 | 544,590 | ||
평택공장 | ton | - | - | - | ||
남경공장 | ton | - | - | - | ||
천진공장 | ton | - | - | - | ||
장춘공장 | ton | - | - | - | ||
베트남공장 | ton | - | - | - | ||
조지아공장 | ton | - | - | - | ||
상수 | 합계 | ton | 1,268,859 | 1,353,358 | 1,498,887 | |
광주공장 | ton | 180,438 | 244,856 | 248,206 | ||
곡성공장 | ton | - | - | - | ||
평택공장 | ton | 14,311 | 12,885 | 15,292 | ||
남경공장 | ton | 210,494 | 207,263 | 195,055 | ||
천진공장 | ton | 259,740 | 271,758 | 308,540 | ||
장춘공장 | ton | 104,370 | 112,384 | 125,824 | ||
베트남공장 | ton | 243,449 | 320,103 | 423,659 | ||
조지아공장 | ton | 256,057 | 184,109 | 182,311 | ||
공업용수 | 합계 | ton | 41,972 | 51,545 | 81,306 | |
광주공장 | ton | - | - | - | ||
곡성공장 | ton | - | - | - | ||
평택공장 | ton | 41,972 | 51,545 | 46,886 | ||
남경공장 | ton | - | - | 34,420 | ||
천진공장 | ton | - | - | - | ||
장춘공장 | ton | - | - | - | ||
베트남공장 | ton | - | - | - | ||
조지아공장 | ton | - | - | - | ||
취수 집약도 | ton/ton | 4.829 | 4.298 | 4.184 | ||
물 스트레스 High 지역 취수량 | ton | 607,559 | 704,245 | 858,023 | ||
재활용 | 용수 재활용량 | ton | 331,435 | 232,815 | 262,272 | |
용수 재활용률 | % | 13 | 9 | 10 | ||
방류량 | 폐수 배출량 | ton | 684,228 | 718,494 | 690,275 |
* 2021년, 2022년 NKT, KTC, KTG 폐수배출량 오기입으로 데이터 수정함
** 용수 재활용량 산정 기준 변경에 따라 2021년, 2022년 데이터 수정반영함 - 공정 및 환경설비에서 사용하는 재활용 용수까지 모두 포함
*** 물스트레스 지역인 KTT, KTC, KTV의 취수량을 포함
환경교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총참여인원 | 명 | 7,917 | 8,119 | 9,577 |
총교육시간 | 시간 | 12,542 | 12,528 | 16,197 |
1인당 교육시간 | 시간 | 1.58 | 1.54 | 1.69 |
이수율 | % | 100 | 100 | 100 |
무공해 차량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
전체 차량 대수 | 대 | - | - | 515 |
무공해 차량 대수 | 대 | - | - | 350 |
- 전기차 | 대 | - | - | 0 |
- 전기지게차 | 대 | - | - | 350 |
무공해 차량 비율 | % | - | - | 68 |
* 2023년부터 최초로 공시
** 무공해 차량 비율은 생산공장의 전체 차량대수 중 전기지체 및 운반차 대수의 비율로 산정
환경인증
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ISO 14001 | % | 100 | 100 | 100 |
* 인증사업장 수 : 9개(생산공장 8개 + 용인중앙연구소)
환경투자
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경 투자 | 에너지 관리 | 백만 원 | 52 | 337 | 8,107 |
환경안전 소방 | 백만 원 | 1,109 | 1,449 | 4,380 |
* 2021년, 2022년 합계는 데이터 집계 기준 변경으로 수정
환경 법규 위반
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
위반 건수 | 건 | 3 | 5 | 0 |
과태료 | 천 원 | 250 | 5,960 | 0 |
* 환경정보공개시스템 보고기준 (국내사업장)
* 2021, 2022년 데이터 집계 기준 변경으로 공시 데이터 수정
Social
임직원
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
임직원 수 | 국내외 임직원 | 명 | 8,583 | 9,879 | 10,240 |
국내 임직원 | 명 | 4,855 | 5,521 | 5,615 | |
해외 현지채용 임직원 | 명 | 3,728 | 4,358 | 4,625 | |
지역별 | 한국 | 명 | 4,738 | 5,403 | 5,474 |
중국 | 명 | 2,226 | 2,226 | 2,250 | |
미주 | 명 | 563 | 563 | 655 | |
유럽 | 명 | 135 | 233 | 170 | |
아태·기타(한국, 중국 제외) | 명 | 921 | 1,454 | 1,691 | |
해외 총 근무자 수 | 명 | 3,845 | 4,476 | 4,766 | |
해외 주재원 수 | 명 | 117 | 118 | 141 | |
현지 사원 수 | 명 | 3,728 | 4,358 | 4,625 | |
고용형태별 | 정규직 | 명 | 8,531 | 9,823 | 10,174 |
비정규직 | 명 | 52 | 56 | 66 | |
성별 | 전체 남성 | 명(%) | 8,058(93.9) | 9,336(94.5) | 9,677(94.5) |
전체 여성 | 명(%) | 525(6.1) | 543(5.5) | 563(5.5) | |
업무 영역별 | 일반직 | 명 | 1,820 | 1,843 | 1,998 |
기능직 | 명 | 6,136 | 7,406 | 7,632 | |
연구직 | 명 | 627 | 630 | 610 | |
- 국내 연구직 | 명 | 492 | 494 | 466 | |
- 해외 연구직 | 명 | 135 | 136 | 144 |
* 전 사업장 기준, 2021, 2022년 데이터 집계 기준 변경으로 인해 데이터 수정
인력다양성
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
남성 | 전체 남성 | 명 | 4,642 | 5,289 | 5,360 |
정규직 | 명 | 4,593 | 5,238 | 5,304 | |
비정규직 | 명 | 49 | 51 | 56 | |
관리직 | 명 | 1,045 | 1,106 | 1,118 | |
- 임원직(Top 관리직) | 명 | 43 | 43 | 50 | |
- 시니어 관리직 | 명 | 462 | 494 | 520 | |
- 주니어 관리직 | 명 | 540 | 569 | 208 | |
- 매출발생부서 관리직 | 명 | 206 | 203 | 258 | |
- STEM 부서 | 명 | 250 | 266 | 4,242 | |
비관리직 | 명 | 3,604 | 4,183 | 255 | |
여성 | 전체 여성 | 명 | 213 | 232 | 253 |
정규직 | 명 | 212 | 231 | 253 | |
비정규직 | 명 | 1 | 1 | 2 | |
관리직 | 명 | 80 | 76 | 84 | |
- 임원직(Top 관리직) | 명 | 0 | 0 | 1 | |
- 시니어 관리직 | 명 | 19 | 24 | 29 | |
- 주니어 관리직 | 명 | 61 | 52 | 54 | |
- 매출발생부서 관리직 | 명 | 6 | 4 | 4 | |
- STEM 부서 | 명 | 33 | 33 | 32 | |
비관리직 | 명 | 133 | 156 | 171 | |
소수자* | 장애인 | 명(%) | 202(4.2) | 199(3.6) | 188(3.3) |
- 남성 | 명(%) | 195(96.5) | 193(97) | 183(97.3) | |
- 여성 | 명(%) | 7(3.5) | 6(3) | 5(2.7) | |
국가보훈자 | 명(%) | 303(6.2) | 299(5.4) | 287(5.1) |
* 국내 사업장 기준, 2021년, 2022년 데이터 집계 기준 변경으로 인해 데이터 수정
** 매출발생부서 : 영업, 판매 직접 유관부서
*** STEM 부서: 과학, 기술, 공학, 수학 유관부서
채용 및 근속
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
신규채용* | 남성 | 명(%) | 1,003(92.4) | 1,916(95.0) | 2,132(95.8) |
여성 | 명(%) | 82(7.6) | 100(5.0) | 94(4.2) | |
퇴직* | 총퇴직자 | 명 | 1,014 | 1,441 | 1,920 |
- 남성 | 명 | 934 | 1,347 | 1,836 | |
- 여성 | 명 | 80 | 94 | 84 | |
퇴직율 | % | 11.8% | 14.6% | 18.8% | |
자발적 이직** | 총이직자 | 명 | 128 | 220 | 153 |
- 남성 | 명 | 114 | 196 | 126 | |
- 여성 | 명 | 14 | 24 | 27 | |
- 만 30세 미만 | 명 | 32 | 73 | 49 | |
- 만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 88 | 140 | 97 | |
- 50세 이상 | 명 | 8 | 7 | 7 | |
자발적 이직률 | % | 2.6% | 4.0% | 2.7% | |
근속** | 평균근속 | 년 | 20.1 | 18.6 | 18.3 |
- 남성 | 년 | 20 | 19.3 | 18.5 | |
- 여성 | 년 | 16 | 14.9 | 13.2 | |
퇴직연금* | 퇴직연금 운용액 | 백만 원 | 172,753 | 176,982 | 201,977 |
* 전 사업장 기준, 2021, 2022년 데이터 집계 기준 변경으로 인해 데이터 수정
** 국내 사업장 기준
보수
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
급여* | 전체직원 평균급여 | 백만 원 | 66 | 70 | 71 |
- 남성 | 백만 원 | 67 | 70 | 71 | |
- 여성 | 백만 원 | 57 | 59 | 61 | |
CEO와 임직원 보수격차 | 중앙값 기준 | % | 15.57 | 16.2 | 16.69 |
급여 중앙값 증감률 | %p | 0 | 0.63 | 0.49 |
* CEO와 임직원 보수격차 증감률은 2021년 데이터부터 산정 및 공시, 국내 사업장 기준
직급별 남녀 임금 비율
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
임원** | 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | - | - | 92.85 |
동일직급 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | - | - | 96.56 | |
임원** | 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | - | - | 92.85 |
동일직급 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | - | - | 96.56 | |
관리자 | 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | 91.32 | 88.93 | 91.26 |
동일직급 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | 100.05 | 99.98 | 99.68 | |
관리자 | 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | 94.12 | 92.37 | 93.97 |
동일직급 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | - | 99.99 | 99.82 | |
비관리자 | 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | 83.39 | 79.10 | 82.67 |
동일직급 남녀 임금 비율(여성/남성) | % | 98.97 | 92.58 | 92.08 |
* 직급별 초임은 남녀 차이 없이 동일하며 평가 및 근속년수에 따라 임금 수준이 달라짐
** 임원의 경우 ’23년 4Q에 여성 임원이 선임됨에 따라 '23년 4Q기준으로 산정
인권신고
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
인권 관련 신고건수 | 건 | 7 | 19 | 24 |
인권 관련 처리건수 | 건 | 7 | 29 | 24 |
* 국내 사업장 기준
인권영향평가
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
평가대상 | 평가 사업장 비율 | % | 0 | 0 | 50 |
* 평가 실시 사업장: 국내 생산사업장(광주,곡성, 평택) 및 서울사무소
인권교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
교육시간 | 직원 1인당 교육시간 | 시간 | 4 | 4 | 4 |
직원 이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
성희롱 예방교육 | 직원 1인당 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
직원 이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
직장내 괴롭힘 방지교육 | 직원 1인당 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
직원 이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
장애인 인식개선 교육 | 직원 1인당 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
직원 이수율 | % | 100 | 100 | 100 |
* 국내 일반직 기준
노동조합
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
기능직 | 명(%) | 2867(97.10) | 3,561(98.40) | 3,713(99.2) |
일반직 | 명(%) | - | 361(29.3) | 390(30.0) |
* 국내 사업장 기준, 2022년 일반직 노동조합 설립
교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
교육시간 | 총교육시간 | 시간 | 105,184 | 115,714 | 157,671 |
직원 1인당 교육시간 | 시간 | 22.7 | 21.6 | 29.2 | |
사무직 | 시간 | 49.8 | 58.3 | 78.3 | |
기능직 | 시간 | 16.3 | 13.4 | 18 | |
연구직 | 시간 | 13.3 | 16.4 | 22.9 | |
교육비 | 직원 1인당 교육비용 | 천 원 | 253,079 | 264,785 | 371,561 |
총교육비용 | 억 원 | 11.7 | 14.2 | 20 | |
교육성 | HCROI | % | 0.91 | 1.04 | 1.56 |
*국내 사업장 기준, 2021, 2022년 데이터 집계 기준 변경으로 인해 데이터 수정
성과평가
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
역량개발형 평가제도 | 적용비율 | % | 100 | 100 | 100 |
정기성과평가 | 적용비율 | % | 100 | 100 | 100 |
MBO | 적용비율 | % | 100 | 100 | 100 |
다면평가 | 적용대상 | 명 | 1,023 | 1,033 | 1,051 |
적용인원 | 명(%) | 336(32.8) | 353(34.2) | 381(36.3) | |
성별 | 남성 임직원 실시율 | % | 100 | 100 | 100 |
여성 임직원 실시율 | % | 100 | 100 | 100 | |
직급별 | 관리직급 실시율 | % | 100 | 100 | 100 |
비관리직급 실시율 | % | 100 | 100 | 100 |
* 국내 사업장 기준
만족도
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
임직원 몰입도 | 전체직원 | 점 | - | - | 3.78 |
임직원 업무 및 조직만족 | 전체직원 | 점 | 3.41 | - | 3.43 |
- 사원 | 점 | 3.65** | - | 3.80 | |
- 대리 | 점 | 3.04 | - | 3.64 | |
- 과장 | 점 | 3.14 | - | 2.96 | |
- 책임 | 점 | 3.32 | - | 3.34 |
* ’21년은 5점 척도, ’23년은 6점 척도로 만족도 조사 진행
** 국내 일반직 기준
출산육아
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
육아휴직자 수 | 총인원 | 명 | 53 | 40 | 73 |
- 남성 | 명 | 38 | 27 | 60 | |
- 여성 | 명 | 15 | 13 | 13 | |
육아휴직 후 업무 복귀 | 총복귀자 | 명 | 49 | 20 | 68 |
- 남성 | 명 | 35 | 11 | 55 | |
- 여성 | 명 | 14 | 9 | 13 | |
총복귀율 | % | - | - | 100 | |
- 남성 | % | - | - | 100 | |
- 여성 | % | - | - | 100 |
* 2023년부터 국내 일반직 및 기능직 포함해 데이터 공시
보건안전 인증
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ISO 45001 | % | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
* 인증사업장 수 : 8개 (생산공장 7개 + 용인중앙연구소)
산업재해
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
직원 | 근로손실재해율(LTIFR) | 백만 근로시간당 건수 | 6.79 | 7.69 | 7.71 |
직업성질환 발생률(OIFR) | 백만 근로시간당 건수 | 5.38 | 6.07 | 6.08 | |
사망자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
협력업체 | 근로손실재해율(LTIFR) | 백만 근로시간당 건수 | 20.13 | 1.84 | 1.03 |
사망자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
* 2022년 사내 협력업체 인원의 정규직 전환으로 본사 근로손실재해율 증가 및 사내 협력회사 근로손실재해율 감소함.
** 협력업체는 국내 사업장 기준
보건안전 교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
관리감독자 | 법정교육 | 명 | 462 | 482 | 504 |
기능직 사원 | 정기교육 | 명 | 3,224 | 3,915 | 3,854 |
일반직원 | 대상 인원 | 명 | - | - | 1,205 |
참여 인원 | 명 | - | - | 1,205 | |
이수율 | % | - | - | 100 |
* 2023년부터 일반직 보건안전 교육 확대 실시, 국내 사업장 기준
화학물질 관리
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
유해화학물질 사용량 | ton | 1,944 | 2,393 | 5,238 |
유해화학물질 교육 이수 | 명 | 4,426 | 4,413 | 4,515 |
화학물질 배출량 | ton | 0.379 | 0.421 | 0.333 |
* 국내 사업장 기준
품질관리
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
교육 | 총교육 시간 | 시간 | 926 | 429 | 2,929 |
품질경영시스템 교육 | 명 | 20 | 17 | 104 | |
품질인증시스템 교육 | 명 | 30 | 12 | 60 | |
내수주재원 교육 | 명 | 23 | 8 | 113 | |
리콜* | 제품 리콜 | 건 | 0 | 0 | 0 |
당기초에 설정한 판매보증 충당금 | 백만 원 | 19,649 | 18,077 | 16,828 | |
해당 기간 동안 발생한 판매보증 지출(비용) | 백만 원 | 7,502 | 5,442 | 4,778 | |
고객만족 | 불만처리 건수** | 건 | 22 | 18 | 10 |
품질서비스 고객만족지수*** | 지수 | 4.88 | 4.88 | 4.91 |
* 사업보고서 공시 기준
** 전 사업장 기준
*** 국내 사업장 해피콜 조사 지수
정보보호 투자
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
정보보호 분야 투자 | 정보기술부문 투자액 | 백만 원 | 17,448 | 16,624 | 17,062 |
정보보호부문 투자액 | 백만 원 | 1,407 | 1,490 | 1,081 |
* 국내 사업장 기준, 정보보호 공시 데이터 기준
정보보호 민원 건수
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
고객 개인정보 보호 위반과 관련하여 접수된 총 불만 건수 | 당사가 직접 입증한 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
규제 당국에 의해 입증된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
* 전 사업장 기준
정보유출
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
유출 | 총 정보유출 | 건 | 0 | 0 | 0 |
데이터 유출로 인한 개인정보 피해 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
법규위반 | 총 정보보호 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
* 전 사업장 기준
정보보호 교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
교육시간 | 시간 | - | - | 1,601 |
직원 1인당 교육시간 | 시간 | - | - | 1 |
이수율 | % | - | - | 100 |
* 국내 일반직 기준
기부금 실적
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
기부금 | 백만 원 | 155 | 162 | 214 |
*자선활동, 지역사회 투자, 교통 안전 교육을 포함하며, 정치기부금 및 로비 등 목적의 기부금은 0원으로 포함하지 않음
Governance
이사회 구성
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
독립성 | 사외이사 비율 | % | 55.6 | 55.6 | 62.5 |
다양성 | 여성이사 | 명(%) | 1(11) | 1(11) | 1(12.5) |
전문성 | 산업경험 보유 이사 | 명(%) | 4(44.4) | 4(44.4) | 3(37.5) |
재무전문가 수 | 명(%) | 3(33.3) | 3(33.3) | 3(37.5) | |
리스크 전문가 수 | 명(%) | 3(33.3) | 3(33.3) | 3(37.5) | |
효율성 | 평균 임기 | 년 | 4.33 | 4.33 | 4.5 |
책임감경 | 손해배상책임보험 가입 | Y/N | Y | Y | Y |
이사회 운영
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
개최 및 참석 | 개최건수 | 회 | 9 | 7 | 9 |
참석률 | % | 95 | 94 | 95 | |
안건별 의견 | 보고 및 의결 안건 | 건 | 35 | 18 | 27 |
- 찬성 | 건(%) | 34(100) | 16(100) | 26(100) | |
- 반대 | 건(%) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
* 사업보고서 공시 기준
이사회 교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
이사교육 | 사내교육 실시 | Y/N | N | N | N |
요청시 외부 전문가 활용 | Y/N | Y | Y | Y |
* 각 위원회별 운영규정에 필요시 외부 전문인력 활용 가능함을 명시
행동강령 위반
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
행동강령 위반사항 | 총 위반 건수 | 건 | 9 | 19 | 15 |
- 부패 및 뇌물수수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
- 윤리규범 미준수 | 건 | 3 | 0 | 0 | |
- 업무소홀 | 건 | 6 | 19 | 15 | |
- 이해관계 상충 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
- 고객 개인정보 데이터 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
- 돈 세탁 혹은 내부거래 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
위반 조치사항 | 총 조치 건수 | 건 | 9 | 19 | 15 |
- 면직 | 건 | 0 | 2 | 0 | |
- 정직 | 건 | 3 | 0 | 1 | |
- 감급 | 건 | 0 | 10 | 2 | |
- 견책 | 건 | 1 | 3 | 5 | |
- 경고 | 건 | 5 | 4 | 7 |
