Universal Standard
Topic | No. | Type | Disclosure | 보고 페이지 |
---|---|---|---|---|
GRI 2 : General Disclosures 2021 | ||||
조직 및 보고 관행 | 2-1 | 1 | 조직 세부 정보 | 12, 106 |
2-2 | 1 | 조직 내 지속가능경영보고에 포함된 법인 | 12, 106 | |
2-3 | 1 | 보고 기간, 주기 및 문의처 | 106 | |
2-4 | 1 | 정보 재기술 | 106 | |
2-5 | 1 | 외부 검증 | 105, 106 | |
활동 및 임직원 | 2-6 | 1 | 활동, 가치사슬 및 기타 사업 관계 | 12-19 |
2-7 | 1 | 임직원 | 87-88 | |
2-8 | 1 | 임직원이 아닌 근로자 | 87-88 | |
거버넌스 | 2-9 | 1 | 거버넌스 구조 및 구성 | 23-24, 72-74 |
2-10 | 1 | 최고의사결정기구의 추천 및 선정 | 72-74 | |
2-11 | 1 | 최고의사결정기구의 의장 | 72-73 | |
2-12 | 1 | 영향(Impact) 관리를 위한 최고의사결정기구의 역할 | 72-74 | |
2-13 | 1 | 영향(Impact) 관리에 대한 책임 위임 | 72-74 | |
2-14 | 1 | 지속가능성 보고에 대한 최고의사결정기구의 역할 | 72-74 | |
2-15 | 1 | 이해관계 상충 | 사업보고서 내부거래 참조 | |
2-16 | 1 | 중요 사안에 대한 커뮤니케이션 | 29 | |
2-17 | 1 | 최고의사결정기구의 종합적인 지식 | 73 | |
2-18 | 1 | 최고의사결정기구의 성과에 대한 평가 | 72 | |
2-19 | 1 | 보상 정책 | 73, 사업보고서 | |
2-20 | 1 | 보수 결정 절차 | 73, 사업보고서 | |
2-21 | 1 | 연간 총 보상 비율 | 사업보고서 | |
전략, 정책 및 실행 | 2-22 | 1 | 지속가능한 성장 전략에 대한 성명서 | 11, 22 |
2-23 | 1 | 정책 약속 | 32, 47, 50, 57, 59, 60, 72, 76 | |
2-24 | 1 | 내재된 정책 약속 | 32, 47, 50-52, 57, 59, 60, 72, 76 | |
2-25 | 1 | 부정적 영향 완화 프로세스 | 52, 79-81 | |
2-26 | 1 | 제기된 우려사항 및 조언에 대한 메커니즘 | 25-27. 78 | |
2-27 | 1 | 법·규제에 대한 컴플라이언스 | 77 | |
2-28 | 1 | 가입 협회 | 107 | |
이해관계자 참여 | 2-29 | 1 | 이해관계자 참여에 대한 접근 | 29 |
2-30 | 1 | 단체 협약 | 55 | |
GRI 3: Material Topics 2021 | ||||
중대성 이슈 공개 | 3-1 | 1 | 중요 이슈 결정의 절차 | 27 |
3-2 | 1 | 중요 이슈 목록 | 27-28 |
Topic Standard
Topic | No. | Disclosure | 보고 페이지 |
---|---|---|---|
연구개발 및 기술혁신 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | |
Non-GRI |
|
| 16-18 |
기후변화 대응 및 탄소중립 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | |
GRI 201: 경제성과 | 201-2 | 기후변화의 재무적 영향과 사업활동에 대한 위험과 기회 | 34-40 |
GRI 305: 온실가스 배출 | 305-1 | 직접 온실가스(GHG) 총 배출량(Scope 1) | 34-40, 84-85 |
305-2 | 직접 온실가스(GHG) 총 배출량(Scope 2) | 34-40, 84-85 | |
305-3 | 기타 간접 온실가스 총 배출량(Scope 3) | 34-40, 84-85 | |
305-4 | 온실가스(GHG) 배출 집약도 | 34-40, 84-85 | |
305-5 | 온실가스(GHG) 감축 | 34-40, 84-85 | |
제품 품질 및 안전성 강화 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | |
GRI 417: 마케팅과 라벨링 | 417-1 | 제품 및 서비스의 정보 및 라벨을 위한 요건 | 전 제품에 대한 성능검사 및 라벨링 수행 |
417-2 | 제품 및 서비스 정보와 라벨링에 관한 법률규정 및 자율규정을 위반한 사건 | 위반사례 없음 | |
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션과 관련된 규정 위반 | 위반사례 없음 | |
유해물질 및 환경오염물질 관리 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | |
GRI 305: 배출 | 305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출 | 해당 사항 없음 |
305-7 | 질소산화물(Nox), 황산화물(Sox) 및 기타 주요 대기배출물 | 85 | |
에너지 효율관리 및 재생에너지 전환 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | |
GRI 302: 에너지 | 302-1 | 조직 내부 에너지 소비 | 39, 85 |
302-2 | 조직 외부 에너지 소비 | 39, 85 | |
302-3 | 에너지 집약도 | 39, 85 | |
302-4 | 에너지 소비 절감 | 39, 85 | |
302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감축 | 39 | |
지속가능한 공급망 관리 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | |
GRI 308: 공급업체 환경 평가 | 308-1 | 환경 기준 심사를 거친 신규 공급업체 | 58 |
308-2 | 공급업체 내 부정적 환경영향 및 이에 대한 조치 | 57-58 | |
GRI 414: 공급업체 사회적 평가 | 414-1 | 사회 평가기준을 이용한 심사를 거친 신규 공급업체 | 57-58 |
| 414-2 | 공급망 내 부정적인 사회적 영향과 이에 대한 조치 | 57-58 |
환경영향 저감 제품 개발 | 3-3 | 중요 이슈 관리 | |
Non-GRI |
|
| 9, 17, 41 |
안전한 사업장 구축 | 3-3 | 중요 이슈 관리 |
|
GRI 403: 산업안전보건 | 403-1 | 사업장 안전보건 관리 체계 | 60-62 |
403-2 | 위험 식별, 리스크 평가 및 사고 조사 | 60-62 | |
403-3 | 사업장 보건 서비스 | 60-62 | |
403-4 | 사업장 안전보건에 대한 근로자의 참여, 상담 및 소통 | 60-62 | |
403-5 | 근로자 사업장 안전보건 교육 | 60-62 | |
403-6 | 근로자 건강 증진 | 60-62 | |
403-7 | 사업 특성상 직접적인 영향을 미치는 사업장 안전보건 영향 예방 및 완화 | 60-62 | |
403-8 | 산업안전보건경영시스템의 적용을 받는 근로자 | 60-62 | |
403-9 | 업무 관련 상해 | 89 | |
403-140 | 업무 관련 질병 | 89 | |
상생의 노사문화 | 3-3 | 중요 이슈 관리 |
|
GRI 407: 결사 및 단체교섭의 자유 | 407-1 | 결사 및 단체교섭의 자유에 관한 권리가 침해될 현저한 위험성이 있는 것으로 파악된 사업장 및 공급업체 | 유의미한 위험이 있는 사업장 없음 |
이사회의 ESG 및 리스크 관리 | 3-3 | 중요 이슈 관리 |
|
GRI 2: 거버넌스 | GRI 2-9~2-21 |
| 72-74 |
자원 효율성 및 자원순환 강화 | 3-3 | 중요 이슈 관리 |
|
GRI 301:원재료 | 301-1 | 사용된 원재료의 중량이나 부피 | 83 |
301-2 | 사용된 재생투입 원재료 | 43, 83 | |
301-3 | 회수된 제품 및 포장재 원재료 | 44 | |
GRI 303: 용수 및 폐수 | 303-1 | 공유원으로서의 용수의 상호작용 | 45-46 |
303-2 | 용수 방류에 관한 영향 관리 | 45-46 | |
303-3 | 취수 | 86 | |
303-4 | 용수 배출량 | 86 | |
303-5 | 용수 사용량 | 86 | |
GRI 306: 폐기물 | 306-1 | 폐기물 발생 및 주요 폐기물 관련 영향 | 44-46, 85 |
306-2 | 주요 폐기물 관련 영향 관리 | 44-46, 85 | |
306-3 | 폐기물 발생 | 44-46, 85 | |
306-4 | 폐기물 재활용 | 44-46, 85 | |
306-5 | 폐기물 처리 방법 | 44-46, 85 | |
정보보안 및 개인정보관리 강화 | 3-3 | 중요 이슈 관리 |
|
GRI 418: 고객정보보호 | 418-1 | 고객개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 사실이 입증된 불만 건수 | 90 |
생물다양성 및 산림보호 | 3-3 | 중요 이슈 관리 |
|
GRI 304: 생물다양성[LS1] | 304-1 | 보호구역 및 보호구역 외 생물다양성 가치가 높은 구역을 소유 임대 관리 인접하고 있는 사업장 | 47-48 |
304-2 | 생물다양성에 대한 기업활동 제품 서비스의 주요 영향 | 47-48 | |
304-3 | 보호 또는 복원된 서식지 | 47-48 | |
304-4 | 사업 영향 지역 내에 서식하고 있는 국제자연보존연맹(IUCN) 지정 멸종위기종과 국가 지정 멸종위기종 | 47-48 | |
윤리경영 및 컴플라이언스 | 3-3 | 중요 이슈 관리 |
|
GRI 205: 반부패 | 205-1 | 기업 부패 위험 평가 | 77 |
205-2 | 반부패 정책 및 절차에 관한 커뮤니케이션 및 훈련 | 76-78 | |
205-3 | 확인된 부패 사례와 이에 대한 조치 | 76-78, 91-92 | |
GRI 206: 경쟁저해행위 | 206-1 | 반경쟁적 행위, 독과점 등 불공정한 거래행위에 대한 법적 조치 | 91 |
인재확보 및 공정한 평가 보상 | 3-3 | 중요 이슈 관리 |
|
GRI 401: 고용 | 401-1 | 신규 채용 근로자와 이직 근로자의 인원수 및 비율 | 88 |
401-2 | 상근직에게만 제공하는 복리후생 | 56 | |
401-3 | 성별에 따른 육아휴직 이후의 업무 복귀 및 근속 비율 | 89 | |
GRI 404: 훈련 및 교육 | 404-1 | 근로자 1인당 한 해에 받는 평균 훈련시간 | 54-55, 89 |
404-2 | 직무교육 및 평생교육 프로그램 | 54-55 | |
404-3 | 업무성과 및 경력개발에 대한 정기적인 검토를 받은 근로자 비율(성별, 근로자 범주별) | 89 | |
인권존중 및 다양성 제고 | 3-3 | 중요 이슈 관리 |
|
GRI 405: 다양성과 기회균등 | 405-1 | 거버넌스 기구 및 근로자의 구성 현황 | 87, 91 |
405-2 | 남성 대비 여성의 기본급여 및 보수 비율 | 88 | |
GRI 406: 비차별 | 406-1 | 차별 사건의 수와 이에 대한 시정조치 | 52, 88 |
GRI 408: 아동노동 | 408-1 | 아동노동 사건의 발생위험이 높은 사업장 및 공급업체 | 유의미한 위험이 있는 사업장 없음 |
GRI 409: 강제노동 | 409-1 | 강제노동 사건의 발생위험이 높은 사업장 및 공급업체 | 유의미한 위험이 있는 사업장 없음 |