요약 손익계산서(연결기준)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
매출액 | 백만 원 | 2,601,223 | 3,559,158 | 4,041,412 |
매출원가 | 백만 원 | -2,138,314 | -2,954,773 | -2,931,341 |
매출총이익 | 백만 원 | 462,909 | 604,384 | 1,110,070 |
판매관리비 | 백만 원 | -504,427 | -581,249 | -699,060 |
영업이익(손실) | 백만 원 | -41,518 | 23,136 | 411,010 |
순영업외비용 | 백만 원 | -33,649 | -107,179 | -183,880 |
세전이익(손실) | 백만 원 | -75,167 | -84,044 | 227,131 |
법인세수익(비용) | 백만 원 | 3,316 | 6,574 | -55,282 |
당기순이익(손실) | 백만 원 | -71,851 | -77,470 | 171,848 |
요약 재무상태표(연결기준)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
유동자산 | 백만 원 | 1,553,029 | 1,764,940 | 2,002,203 |
매각예정비유동자산 | 백만 원 | 13,866 | 13,474 | - |
비유동자산 | 백만 원 | 2,775,311 | 2,916,571 | 2,828,778 |
자산 총계 | 백만 원 | 4,342,206 | 4,694,985 | 4,830,981 |
유동부채 | 백만 원 | 1,500,526 | 2,342,836 | 1,886,332 |
비유동부채 | 백만 원 | 1,560,112 | 1,107,594 | 1,545,592 |
부채 총계 | 백만 원 | 3,060,638 | 3,450,430 | 3,431,924 |
자본금 | 백만 원 | 1,436,301 | 1,436,301 | 1,436,301 |
자본잉여금 | 백만 원 | 224,985 | 224,985 | 224,985 |
기타자본 | 백만 원 | -19,538 | -19,538 | -19,538 |
기타포괄손익누계액 | 백만 원 | 94,526 | 98,710 | 99,024 |
이익잉여금(결손금) | 백만 원 | -563,269 | -614,341 | -476,406 |
비지배지분 | 백만 원 | 108,562 | 118,438 | 134,690 |
자본 총계 | 백만 원 | 1,281,568 | 1,244,556 | 1,399,057 |
부채 및 자본총계 | 백만 원 | 4,342,206 | 4,694,985 | 4,830,981 |
제조 타이어
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
제조 타이어 수 | 천본 | 42,609 | 48,351 | 55,948 |
타이어 제조용 원자재
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
천연고무 중량(비율) | 톤(%) | 121,605(23.1) | 137369(23.0) | 151,679(22.8) |
합성고무 중량(비율) | 톤(%) | 113,157(21.5) | 127,177(21.3) | 139,646(21) |
CORD지 중량(비율) | 톤(%) | 66,253(12.6) | 74,437(12.5) | 82,795(12.4) |
카본블랙 중량(비율) | 톤(%) | 108,762(20.7) | 122,139(20.5) | 134,151(20.2) |
비드와이어 중량(비율) | 톤(%) | 21,318(4.1) | 24,535(4.1) | 27,834(4.2) |
기타 중량(비율) | 톤(%) | 94,612(18.0) | 110,489(18.5) | 129,186(19.4) |
재생고무 사용 비중(비율) | % | 0.57 | 0.61 | 0.65 |