BGF리테일은 SASB Industry 기준에 따라 Food Retailers & Distributors 사업 영역에 해당하는 지표를 보고서에 공개하였습니다. 매년 SASB 추가 요구사항을 분석하고 신규 반영해 나가며 이해관계자들과 지속적으로 소통하겠습니다.
* SASB Index의 보고범위는 BGF리테일 별도 기준으로 작성하였습니다.
FOOD RETAILERS & DISTRIBUTORS
구분 | 지표 | 코드 | 답변 |
수송연료 관리 | (1) 소비된 수송 연료량 (2) 재생가능 연료 비율 | FB-FR-110a.1 | (1) 경유 13,759,950L (2) 해당사항 없음 |
냉각으로 인한 대기 오염 | 냉매로 인한 총 Scope 1 배출량 | FB-FR-110b.1 | 해당 사항 없음 |
오존층 파괴 가능성이 없는 냉매 사용 비율 | FB-FR-110b.2 | 해당 사항 없음 | |
평균 냉매 배출 비율 | FB-FR-110b.3 | 해당 사항 없음 | |
에너지 관리 | (1) 운영 에너지 소비 (2) 그리드(grid) 전력 비율 (3) 재생 가능 에너지 비율 | FB-FR-130a.1 | (1) 총 에너지 사용량: 1,072.5TJ, 직접 에너지 소비량: 603.2TJ, |
음식물 폐기물 관리 | (1) 발생된 음식물 쓰레기의 양 (2) 폐기물 흐름에서 재사용된 비율 | FB-FR-150a.1 | (1) 식품 손실 및 음식물 폐기량: 1,894톤 |
데이터 보안 | (1) 데이터 침해 수 (2) 개인 식별 정보(PII) 관련 비율 (3) 영향을 받는 고객 수 | FB-FR-230a.1 | (1) 개인정보 유출 건수:0건, 정보보안 위반 및 사이버보안사고 발생 건수: 0건, 고객정보 유출/도난/분실 건수: 0건 |
데이터 보안 위험을 식별하고 해결하기 위한 접근 방식에 대한 설명 | FB-FR-230a.2 | ISMS(정보보호관리체계) 인증 및 정보보호 관리 활동 | |
식품 안전 | 고위험 식품안전 위반율 | FB-FR-250a.1 | 0% |
(1) 리콜 수 (2) 리콜된 제품 수 (3) 자가 상표 제품인 리콜된 제품의 비율 | FB-FR-250a.2 | (1) 리콜 건 수: 0건 | |
제품 건강 및 영양 | 건강 및 영양 특성을 홍보하기 위해 제품의 수익(매출액) | FB-FR-260a.1 | 건강과 영양 상품(건강식단 간편식 시리즈) 판매량 비율: 1.8% |
소비자의 영양 및 건강 문제와 관련된 제품 및 성분을 식별하고 관리하는 프로세스에 대한 논의 | FB-FR-260a.2 | 건강과 영양 정책 및 지속가능한 원재료 관리와 건강과 영양을 고려한 상품 개발 활동 | |
제품 라벨링 및 마케팅 | 산업 또는 규제 라벨링 및/ 또는 마케팅 코드를 준수하지 않은 사건의 수 | FB-FR-270a.1 | 라벨링 관련 법적 위반: 0건, 마케팅 관련 법적 위반: 1건 |
마케팅 및/또는 라벨링과 관련된 | FB-FR-270a.2 | 라벨링 관련 위반 과태료: 0원, 마케팅 관련 위반 과태료: 3백만 원 | |
(1) 유전자변형식품으로 라벨링된 제품 매출액 제품 매출액 | FB-FR-270a.3 | BGF리테일은 GMO 파생 원재료를 사용한 제품 생산을 하지 않고 있습니다. 고객에게 좋은 품질의 안전한 제품을 제공하기 위해 GMO에 관한 법률과 규정을 준수하며 잠재적 위해성을 관리하고자 노력하고 있습니다. | |
노동 관행 | (1) 평균 시급 (2) 최저임금을 받는 매장 및 물류센터 직원 비율 | FB-FR-310a.1 | (1) 9,860원(법정 최저시급) |
단체교섭협약을 적용 받는 임직원 비율 | FB-FR-310a.2 | 노사협의회 참여 인원 비율: 100%, 2024년 노동조합 신설 | |
(1) 파업 횟수 (2) 파업으로 인한 총 유휴일수 | FB-FR-310a.3 | 해당 사항 없음 | |
(1) 노동법 위반 및 (2) 고용 차별과 관련된 법적 절차로 인한 총 금전적 손실액 | FB-FR-310a.4 | (1) 0회 | |
공급망의 환경 및 사회적 영향 관리 | 환경 또는 사회적 지속가능성 소싱 표준에 대해 제3자 인증을 받은 제품의 수익 | FB-FR-430a.1 | RFA 원두 구매량: 511톤, RFA 원두 구매 금액: 7,948백만 원 |
동물복지 인증 계란 및 돼지고기의 수익(매출액) | FB-FR-430a.2 | (1) 동물복지 계란 매출액: 1,098백만 원 | |
동물 복지를 포함한 공급망 내 환경 및 사회적 위험 관리 전략 논의 | FB-FR-430a.3 | 공급망 행동 규범 제정 및 ESG리스크 관리, 건강과 영양 정책 | |
포장이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 전략 논의 | FB-FR-430a.4 | 환경 친화적 포장 설계, 소재 변경, 재활용 용이성 강화 정책 수립 및 가치사슬 전반에서의 자원의 선순환 활동 |
활동 지표(Activity Metrics)
지표보고 | 코드 | 답변 |
(1) 총 점포의 수 (2) 총 물류센터의 수 | FB-FR-000.A | (1) 16,787점 |
(1) 점포 총 면적 (2) 물류센터 총 면적 | FB-FR-001.B | (1) 1,414,108m2(가맹점 포함) |
상업용 차량의 수 | FB-FR-002.C | 해당 사항 없음 |
주행 거리 | FB-FR-003.D | 해당 사항 없음 |