단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
주요 재무 성과 | 매출액 | 백만 원 | 6,781,161 | 7,615,769 | 8,194,754 |
영업이익(손실) | 백만 원 | 199,441 | 252,407 | 253,188 | |
세전 이익 | 백만 원 | 192,516 | 254,068 | 248,351 | |
법인세 | 백만 원 | 44,873 | 60,529 | 52,506 | |
당기순이익(손실) | 백만 원 | 147,642 | 193,538 | 195,845 | |
자산 | 백만 원 | 2,596,378 | 2,946,235 | 3,219,078 | |
자본 | 백만 원 | 809,319 | 962,627 | 1,074,453 | |
총자산 이익률(ROA*) | % | 5.9 | 7.0 | 6.4 | |
자기자본이익률(ROE**) | % | 19.6 | 21.8 | 19.2 | |
납부세액(연결기준) | 세전이익 | 백만 원 | 192,516 | 254,069 | 248,351 |
명목세액 | 백만 원 | 46,127 | 61,023 | 56,907 | |
세무조정 | 백만 원 | -1,254 | -493 | -4,401 | |
유효세율 | % | 23.96 | 24.02 | 22.91 | |
납부세액 | 백만 원 | 47,538 | 58,057 | 55,099 | |
납부세율 | % | 24.69 | 22.85 | 22.19 | |
이해관계자 경제적 성과 배분 (현금흐름표 기준) | 주주 및 투자자(배당금) | 백만 원 | 41,460 | 51,825 | 70,828 |
임직원 급여(퇴직급여 제외) | 백만 원 | 172,486 | 197,888 | 218,905 | |
협력사 | 백만 원 | 5,548,776 | 6,194,878 | 6,664,987 | |
정부(법인세 현금 납부액) | 백만 원 | 42,328 | 53,401 | 64,537 | |
지역사회(기부금) | 백만 원 | 932 | 936 | 2,034 |
* ROA : 당기순이익 / 평균 자산
** ROE : 지배주주 순이익 / 지배주주지분(평균)