F&F홀딩스
요약 연결재무상태표
(단위: 백만 원)
| 구분 | 제52 기 | 제51 기 |
| [유동자산] | 705,797 | 487,623 |
| 현금및현금성자산 | 146,749 | 71,088 |
| 단기금융상품 | 60,395 | 7,110 |
| 단기투자증권 | 8,807 | 27,802 |
| 매출채권및기타유동채권 | 170,240 | 131,167 |
| 기타유동자산 | 20,682 | 6,705 |
| 재고자산 | 298,924 | 243,751 |
| [비유동자산] | 2,889,321 | 2,684,316 |
| 장기투자증권 | 95,360 | 109,152 |
| 장기금융상품 | 553 | 903 |
| 관계기업투자주식 | 671,708 | 563,038 |
| 기타비유동채권 | 14,014 | 11,488 |
| 투자부동산 | 73 | 5,201 |
| 유형자산 | 233,187 | 226,826 |
| 무형자산 | 1,813,788 | 1,736,385 |
| 사용권자산 | 50,828 | 28,930 |
| 기타비유동자산 | 6,523 | 95 |
| 이연법인세자산 | 3,288 | 2,299 |
| 자산총계 | 3,595,118 | 3,171,939 |
| [유동부채] | 582,271 | 573,601 |
| [비유동부채] | 123,816 | 94,429 |
| 부채총계 | 706,086 | 668,030 |
| [자본금] | 19,557 | 19,557 |
| [기타자본구성요소] | (551,836) | (548,301) |
| [이익잉여금] | 2,583,177 | 2,457,451 |
| [비지배지분] | 838,134 | 575,202 |
| 자본총계 | 2,889,032 | 2,503,909 |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만 원)
| 구분 | 제52 기 | 제51 기 |
| 매출액 | 1,816,815 | 727,126 |
| 영업이익 | 486,232 | 209,187 |
| 계속영업연결순이익 | 417,456 | 150,088 |
| 중단영업이익 | 104 | 1,851,316 |
| 당기순이익 | 417,560 | 2,001,404 |
| 지배회사지분순이익 | 132,198 | 1,907,003 |
| 비지배지분순이익 | 285,362 | 94,401 |
| 기타포괄손익 | (2,771) | 17,227 |
| 총포괄이익 | 414,789 | 2,018,632 |
| 보통주기본주당이익(원) | 3,384 | 87,798 |
| 연결에 포함된 회사수 | 18 | 14 |
F&F
요약 연결재무상태표
(단위: 백만 원)
| 구분 | 제 2 기 | 제 1 기 |
| [유동자산] | 601,205 | 388,467 |
| 현금및현금성자산 | 101,981 | 14,565 |
| 단기금융상품 | 16,395 | 6,622 |
| 매출채권및기타유동채권 | 165,713 | 118,762 |
| 재고자산 | 297,478 | 242,297 |
| 기타유동자산 | 19,638 | 6,221 |
| [비유동자산] | 968,974 | 751,863 |
| 장기금융상품 | 434 | 903 |
| 장기투자증권 | 8,283 | 17,805 |
| 기타비유동채권 | 16,821 | 14,218 |
| 종속기업투자 | 635,973 | 544,256 |
| 유형자산 | 77,194 | 71,509 |
| 사용권자산 | 61,654 | 58,028 |
| 무형자산 | 132,876 | 16,983 |
| 확정급여자산 | 360 | - |
| 이연법인세자산 | 29,636 | 28,160 |
| 기타비유동자산 | 5,743 | - |
| 자산총계 | 1,570,179 | 1,140,330 |
| [유동부채] | 575,926 | 563,665 |
| [비유동부채] | 51,081 | 35,407 |
| 부채총계 | 627,007 | 599,072 |
| [자본금] | 3,831 | 3,831 |
| [기타자본구성요소] | 292,287 | 311,414 |
| [이익잉여금] | 625,362 | 226,013 |
| [비지배지분] | 21,692 | - |
| 자본총계 | 943,172 | 541,258 |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만 원)
| 구분 | 제2기 | 제1기 |
| 매출액 | 1,808,895 | 1,089,172 |
| 영업이익 | 524,883 | 322,684 |
| 연결당기순이익 | 442,665 | 225,761 |
| 지배회사지분순이익 | 441,758 | 225,761 |
| 비지배지분순이익 | 906 | - |
| 기타포괄손익 | - 4,100 | 1,307 |
| 총포괄이익 | 438,564 | 227,068 |
| 보통주기본주당이익(원) | 11,571 | 5,900 |
| 연결에 포함된 회사수 | 8 | 3 |